2006年樂(lè )清市電器工程師成績(jì)公布如下。
注:根據溫州市職改辦有關(guān)新的指示精神,今年淘汰率為25%。
座號 | 姓名 | 總分 | 職稱(chēng) |
63 | 方艷東 | 81.15 | 中級 |
52 | 任志宏 | 78.47 | 中級 |
146 | 璩江濤 | 77.48 | 中級 |
89 | 劉真強 | 75.32 | 中級 |
105 | 羅大松 | 73.64 | 中級 |
56 | 李秀敏 | 72.57 | 中級 |
33 | 于雪峰 | 72.02 | 中級 |
106 | 張立明 | 71.62 | 中級 |
161 | 周新華 | 70.83 | 中級 |
167 | 左克建 | 70.41 | 中級 |
57 | 夏初陽(yáng) | 70.21 | 中級 |
25 | 陳鳳仙 | 69.68 | 中級 |
27 | 蔣鋒 | 69.52 | 中級 |
65 | 吳碧如 | 69.05 | 中級 |
108 | 黃朝波 | 68.96 | 中級 |
149 | 陳峰 | 68.9 | 中級 |
88 | 胡蘭芳 | 68.84 | 中級 |
21 | 馮洋 | 68.68 | 中級 |
83 | 楊培壽 | 68.48 | 中級 |
29 | 成好軍 | 68.24 | 中級 |
5 | 俞楠 | 68.23 | 中級 |
64 | 劉云飛 | 67.81 | 中級 |
82 | 金旭陽(yáng) | 67.74 | 中級 |
74 | 侯銀順 | 67.25 | 中級 |
138 | 張小敏 | 66.94 | 中級 |
126 | 李微華 | 66.69 | 中級 |
62 | 陸良彬 | 66.49 | 中級 |
90 | 黃萬(wàn)隆 | 66.32 | 中級 |
70 | 李東風(fēng) | 66.17 | 中級 |
123 | 周旭偉 | 66.13 | 中級 |
58 | 陳先元 | 66.01 | 中級 |
131 | 宋彩鳳 | 65.83 | 中級 |
129 | 朱守敏 | 65.65 | 中級 |
137 | 葉仙波 | 65.36 | 中級 |
117 | 李海濤 | 65.3 | 中級 |
100 | 謝太林 | 65.14 | 中級 |
51 | 黃秀勇 | 65.01 | 中級 |
134 | 郭衛平 | 64.89 | 中級 |
22 | 崔海鳴 | 64.8 | 中級 |
59 | 羅旌香 | 64.63 | 中級 |
4 | 張中偉 | 64.61 | 中級 |
45 | 陳建斌 | 64.51 | 中級 |
1 | 黃海泳 | 64.45 | 中級 |
116 | 寧顯輝 | 64.3 | 中級 |
98 | 林潔 | 64.26 | 中級 |
42 | 張舍佑 | 64.21 | 中級 |
130 | 徐進(jìn) | 64.07 | 中級 |
139 | 鄧建波 | 64.06 | 中級 |
160 | 李守志 | 63.83 | 中級 |
153 | 胡志樂(lè ) | 63.76 | 中級 |
135 | 胡炳炎 | 63.61 | 中級 |
159 | 張國祥 | 63.6 | 中級 |
72 | 羅祝元 | 63.55 | 中級 |
122 | 王沖 | 63.13 | 中級 |
28 | 尹顯杰 | 63.02 | 中級 |
26 | 潘友義 | 63 | 中級 |
103 | 陸志輝 | 62.96 | 中級 |
165 | 胡琴 | 62.83 | 中級 |
8 | 崔淑婉 | 62.71 | 中級 |
140 | 馬成宏 | 62.6 | 中級 |
97 | 胡正凱 | 62.58 | 中級 |
162 | 蘭德福 | 62.57 | 中級 |
76 | 徐猛 | 62.55 | 中級 |
16 | 李孔伏 | 62.51 | 中級 |
121 | 王玉川 | 62.29 | 中級 |
132 | 盧軍 | 62.19 | 中級 |
48 | 丁永紅 | 62.15 | 中級 |
31 | 王金廣 | 62.02 | 中級 |
133 | 程兆偉 | 62.01 | 中級 |
128 | 何華彪 | 61.91 | 中級 |
73 | 月小飛 | 61.87 | 中級 |
3 | 金永平 | 61.71 | 中級 |
99 | 易光明 | 61.7 | 中級 |
118 | 吳進(jìn)曉 | 61.6 | 中級 |
71 | 范瑞振 | 61.55 | 中級 |
68 | 石春菊 | 61.35 | 中級 |
32 | 唐豐田 | 61.18 | 中級 |
69 | 胡波 | 60.89 | 中級 |
75 | 楊紅藝 | 60.85 | 中級 |
151 | 劉成 | 60.8 | 中級 |
125 | 楊帆 | 60.75 | 中級 |
141 | 洪宗來(lái) | 60.72 | 中級 |
7 | 汪發(fā)兵 | 60.71 | 中級 |
55 | 朱曉格 | 60.71 | 中級 |
40 | 高英杰 | 60.68 | 中級 |
60 | 張再喜 | 60.65 | 中級 |
78 | 盛利東 | 60.65 | 中級 |
79 | 江建雄 | 60.57 | 中級 |
124 | 蘇釩 | 60.43 | 中級 |
46 | 代文華 | 60.43 | 中級 |
23 | 王岳化 | 60.28 | 中級 |
150 | 王飛 | 60.12 | 中級 |
163 | 丁文毫 | 60.03 | 中級 |
41 | 鄭學(xué) | 59.98 | 中級 |
66 | 曾鳳剛 | 59.95 | 中級 |
80 | 袁超 | 59.75 | 中級 |
120 | 丁春華 | 59.56 | 中級 |
6 | 焦敏學(xué) | 59.49 | 中級 |
67 | 方德寶 | 59.37 | 中級 |
2 | 周濟 | 59.15 | 中級 |
119 | 謝烈望 | 59.12 | 中級 |
152 | 歐剛 | 59.1 | 中級 |
34 | 周紅霞 | 58.6 | 中級 |
127 | 林純興 | 58.49 | 中級 |
142 | 王瑞蘭 | 58.38 | 中級 |
20 | 陳文波 | 58.33 | 中級 |
114 | 帥家炳 | 58.3 | 中級 |
54 | 沈玉文 | 58.09 | 中級 |
136 | 李文可 | 57.75 | 中級 |
24 | 唐華生 | 57.5 | 中級 |
61 | 劉麗 | 57.49 | 中級 |
15 | 鄭一春 | 57.23 | 中級 |
44 | 彭勃 | 57.21 | 中級 |
38 | 周毅亮 | 57.1 | 中級 |
91 | 章禮炎 | 57.06 | 中級 |
166 | 徐東孟 | 57.03 | 中級 |
9 | 金燕瓊 | 56.81 | 中級 |
35 | 張文善 | 56.52 | 中級 |
107 | 戴西進(jìn) | 56.5 | 中級 |
77 | 李名華 | 56.5 | 中級 |
10 | 劉勁云 | 56.45 | 中級 |
53 | 王長(cháng)江 | 56.31 | 中級 |
85 | 周?chē)?/TD> | 56.18 | 中級 |
8 | 陳純云 | 82.8 | 初級 |
1 | 鄭樂(lè )珍 | 81.9 | 初級 |
30 | 李麗君 | 81.5 | 初級 |
31 | 付燕麗 | 81.4 | 初級 |
4 | 占增華 | 81.2 | 初級 |
14 | 汪玲 | 81 | 初級 |
22 | 項道貴 | 80.6 | 初級 |
26 | 程鋒 | 79.2 | 初級 |
27 | 湯瑞才 | 78.9 | 初級 |
9 | 歷亞 | 78.7 | 初級 |
34 | 朱俊華 | 78.1 | 初級 |
32 | 楊辛 | 77.9 | 初級 |
41 | 柳俊 | 77.6 | 初級 |
3 | 鄭偉華 | 77 | 初級 |
20 | 羅偉 | 77 | 初級 |
28 | 李紹玉 | 76.7 | 初級 |
5 | 楊振海 | 76.4 | 初級 |
17 | 吳???/TD> | 76.2 | 初級 |
10 | 郝章沐 | 76 | 初級 |
18 | 曾雪峰 | 75.5 | 初級 |
19 | 尹紅波 | 74 | 初級 |
40 | 米永飛 | 72.7 | 初級 |
23 | 徐德超 | 72.6 | 初級 |
12 | 彭會(huì )軍 | 71.9 | 初級 |
43 | 王文成 | 71.6 | 初級 |
24 | 干日明 | 71.2 | 初級 |
25 | 宋長(cháng)虹 | 71 | 初級 |
1, 5 | 朱家逵 | 70.9 | 初級 |
35 | 彭定平 | 68.5 | 初級 |
33 | 王中偉 | 67.9 | 初級 |
16 | 陳孫劍 | 67.1 | 初級 |
11 | 楊光鑫 | 67 | 初級 |
39 | 徐星光 | 65.4 | 初級 |
38 | 梁言昌 | 63.3 | 初級 |
37 | 賀桂新 | 61.5 | 初級 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.