學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 人數 |
國際教育學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 103人 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 118人 | |
本科:221人共計:221人 | |||
外國語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 153人 |
英語(yǔ) | 本科 | 97人 | |
本科:250人共計:250人 | |||
應用技術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 29人 |
人力資源管理 | 本科 | 57人 | |
會(huì )計學(xué) | 本科 | 167人 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 54人 | |
土木工程 | 本科 | 86人 | |
工商管理 | 本科 | 64人 | |
工程管理 | 本科 | 53人 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 47人 | |
旅游管理 | 本科 | 19人 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 140人 | |
物流管理 | 本科 | 55人 | |
環(huán)境設計 | 本科 | 29人 | |
電子信息工程 | 本科 | 31人 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 157人 | |
經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 55人 | |
英語(yǔ) | 本科 | 59人 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 68人 | |
金融工程 | 本科 | 52人 | |
本科:1222人共計:1222人 | |||
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 209人 |
工程管理 | 本科 | 102人 | |
建筑學(xué) | 本科 | 63人 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 102人 | |
本科:476人共計:476人 | |||
機械工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 本科 | 64人 |
機械電子工程 | 本科 | 171人 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 207人 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 60人 | |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 33人 | |
焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 38人 | |
本科:573人共計:573人 | |||
材料與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 99人 |
應用化學(xué) | 本科 | 96人 | |
材料化學(xué) | 本科 | 58人 | |
生物工程 | 本科 | 62人 | |
輕化工程 | 本科 | 76人 | |
高分子材料與工程 | 本科 | 61人 | |
本科:452人共計:452人 | |||
電氣與信息工程學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 101人 |
機器人工程 | 本科 | 114人 | |
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 34人 | |
電子信息工程 | 本科 | 132人 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 33人 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 189人 | |
自動(dòng)化 | 本科 | 162人 | |
本科:765人共計:765人 | |||
管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科 | 62人 |
會(huì )計學(xué) | 本科 | 229人 | |
工商管理 | 本科 | 107人 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 58人 | |
旅游管理 | 本科 | 61人 | |
物流管理 | 本科 | 60人 | |
電子商務(wù) | 本科 | 61人 | |
本科:638人共計:638人 | |||
紡織服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 98人 |
服裝設計與工程 | 本科 | 68人 | |
紡織工程 | 本科 | 127人 | |
表演 | 本科 | 34人 | |
本科:327人共計:327人 | |||
經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 70人 |
經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 35人 | |
金融工程 | 本科 | 68人 | |
本科:173人共計:173人 | |||
計算機與通信學(xué)院 | 人工智能 | 本科 | 72人 |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 本科 | 59人 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 91人 | |
軟件工程 | 本科 | 93人 | |
通信工程 | 本科 | 82人 | |
本科:397人共計:397人 | |||
計算科學(xué)與電子學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 67人 |
微電子科學(xué)與工程 | 本科 | 99人 | |
統計學(xué) | 本科 | 69人 | |
本科:235人共計:235人 | |||
設計藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 68人 |
廣告學(xué) | 本科 | 53人 | |
環(huán)境設計 | 本科 | 124人 | |
視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 108人 | |
本科:353人共計:353人 | |||
研究生處 | 材料與化工 | 碩士 | 35人 |
能源動(dòng)力 | 碩士 | 49人 | |
碩士:84人共計:84人 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.