學(xué)院名稱(chēng) | 序號 | 專(zhuān)業(yè)(方向) | 學(xué)制 | 層次 | 人數 |
資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 辦公地點(diǎn):資安1號樓207 辦公電話(huà):0731-58290298 李增蓉:18390236262 | 1 | 礦業(yè)工程 | 四年 | 博士 | 10 |
2 | 資源與環(huán)境 | 三年 | 碩士 | 39 | |
3 | 安全科學(xué)與工程 | 三年 | 碩士 | 20 | |
4 | 礦業(yè)工程 | 三年 | 碩士 | 10 | |
5 | 采礦工程 | 四年 | 本科 | 57 | |
6 | 環(huán)境工程 | 四年 | 本科 | 8 1 | |
7 | 安全工程 | 四年 | 本科 | 11 3 | |
8 | 土木水利 | 三年 | 碩士 | 72 | |
9 | 土木工程 | 三年 | 碩士 | 48 | |
10 | 工程力學(xué) | 四年 | 本科 | 52 | |
土木工程學(xué)院 辦公地點(diǎn):土木樓221 辦公電話(huà):0731-58290186 謝春平:17873940901 | 11 | 土木工程(巖土與地下工程) | 四年 | 本科 | 263 |
12 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 四年 | 本科 | ||
13 | 土木工程(建筑工程) | 四年 | 本科 | ||
14 | 土木工程(專(zhuān)升本) | 二年 | 本科 | 96 | |
15 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 本科 | 92 | |
16 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 本科 | 57 | |
17 | 工程管理 | 四年 | 本科 | 62 | |
機 電工程學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) 辦公地點(diǎn):立功樓A315 辦公電話(huà):0731-58290534 徐文璐:15873230619 | 18 | 機械工程 | 四年 | 博士 | 12 |
19 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 三年 | 碩士 | 12 | |
20 | 機械工程 | 三年 | 碩士 | 11 5 | |
21 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 255 | |
22 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(卓越) | 四年 | 本科 | ||
23 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(聯(lián)合) | 四年 | 本科 | ||
24 | 車(chē)輛工程 | 四年 | 本科 | 58 | |
25 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 本科 | 53 | |
26 | 工業(yè)工程 | 四年 | 本科 | 52 | |
27 | 機械電子工程 | 四年 | 本科 | 67 | |
信 息與電氣工程學(xué)院 辦公地點(diǎn):信息樓302 辦公電話(huà):0731-52654083 柳軍偉:15292279009 | 28 | 電子信息(電子與通信工程) | 三年 | 碩士 | 12 |
29 | 控制科學(xué)與工程 | 三年 | 碩士 | 19 | |
30 | 能源動(dòng)力 | 三年 | 碩士 | 36 | |
31 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 170 | |
32 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越) | 四年 | 本科 | ||
33 | 電子信息工程 | 四年 | 本科 | 104 | |
34 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 95 | |
35 | 自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 11 1 | |
36 | 機器人工程 | 四年 | 本科 | 62 | |
計算機科學(xué)與工程學(xué)院 辦公地點(diǎn):逸夫樓 105 辦公電話(huà) :0731-58290166 陳嘉靚:17700228142 | 37 | 軟件工程 | 四年 | 博士 | 4 |
38 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 三年 | 碩士 | 18 | |
39 | 軟件工程 | 三年 | 碩士 | 24 | |
40 | 電子信息(計算機技術(shù)與軟件工程) | 三年 | 碩士 | 38 | |
41 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科 | 241 | |
42 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 四年 | 本科 | 96 | |
43 | 信息安全 | 四年 | 本科 | 100 | |
44 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 本科 | 64 | |
45 | 軟件工程 | 四年 | 本科 | 101 | |
化學(xué)化工學(xué)院 辦公地點(diǎn):化工樓317 辦公電話(huà) :0731-58290716 熊晨: 18229824371 | 46 | 化學(xué) | 三年 | 碩士 | 23 |
47 | 材料與化工 | 三年 | 碩士 | 17 | |
48 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 三年 | 碩士 | 11 | |
49 | 學(xué)科教學(xué) (化學(xué) ) * | 三年 | 碩士 | 11 | |
50 | 化學(xué)* | 四年 | 本科 | 137 | |
51 | 應用化學(xué) | 四年 | 本科 | 69 | |
52 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 本科 | 125 | |
53 | 化學(xué)工程與工藝 (卓越) | 四年 | 本科 | ||
54 | 制藥工程 | 四年 | 本科 | 58 | |
55 | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 本科 | 57 | |
數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 辦公地點(diǎn):立志樓A420 辦公電話(huà) :0731-58291432 朱胡萌:19173208617 | 56 | 數學(xué) | 三年 | 碩士 | 18 |
57 | 學(xué)科教學(xué) (數學(xué) ) * | 三年 | 碩士 | 35 | |
58 | 數學(xué)與應用數學(xué)* | 四年 | 本科 | 145 | |
59 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 本科 | 130 | |
60 | 應用統計學(xué) | 四年 | 本科 | 64 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 辦公地點(diǎn):知行樓A303 辦公電話(huà) :0731-58291864 任朋飛:17750314442 | 61 | 物理學(xué) | 三年 | 碩士 | 7 |
62 | 學(xué)科教學(xué) (物理) * | 三年 | 碩士 | 7 | |
63 | 電子信息 (集成電路方向) | 三年 | 碩士 | 11 | |
64 | 職業(yè)技術(shù)教育(信息技術(shù)) | 三年 | 碩士 | 6 | |
65 | 物理學(xué)* | 四年 | 本科 | 150 | |
66 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科 | 119 | |
67 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 本科 | 87 | |
生命科學(xué)與健康學(xué)院 辦公地點(diǎn):生科樓127 辦公電話(huà):0731-5829610 王宏冀:13875299192 | 68 | 學(xué)科教學(xué) (生物 ) * | 三年 | 碩士 | 18 |
69 | 生物學(xué) | 三年 | 碩士 | 21 | |
70 | 生物與醫藥 | 三年 | 碩士 | 6 | |
71 | 生物科學(xué)* | 四年 | 本科 | 125 | |
72 | 生物工程 | 四年 | 本科 | 78 | |
建筑與藝術(shù)設計學(xué)院 辦公地點(diǎn):立志樓B123 辦公電話(huà):0731-58290255 梅楊:18573206800 | 73 | 設計學(xué) | 三年 | 碩士 | 14 |
74 | 藝術(shù)設計 | 三年 | 碩士 | 39 | |
75 | 建筑學(xué) | 五年 | 本科 | 98 | |
76 | 建筑學(xué) ( 國際 ) | 五年 | 本科 | ||
77 | 城鄉規劃 | 五年 | 本科 | 51 | |
78 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 本科 | 59 | |
79 | 視覺(jué)傳達設計 | 四年 | 本科 | 50 | |
80 | 環(huán)境設計 | 四年 | 本科 | 50 | |
81 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 本科 | 74 | |
人文學(xué)院 辦公地點(diǎn):立言樓B404 辦公電話(huà):0731-58291808 李濤:15973200001 | 82 | 學(xué)科教學(xué) (語(yǔ)文 ) * | 三年 | 碩士 | 60 |
83 | 中國史 | 三年 | 碩士 | 16 | |
84 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 三年 | 碩士 | 29 | |
85 | 新聞與傳播 | 三年 | 碩士 | 35 | |
86 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | 四年 | 本科 | 206 | |
87 | 歷史學(xué)* | 四年 | 本科 | 96 | |
88 | 新聞學(xué) | 四年 | 本科 | 62 | |
89 | 廣告學(xué) | 四年 | 本科 | 57 | |
外國語(yǔ)學(xué)院 辦公地點(diǎn):外語(yǔ)樓103 辦公電話(huà):0731-58385880 趙鵬:18216430911 | 90 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 三年 | 碩士 | 19 |
91 | 學(xué)科教學(xué) (英語(yǔ) ) * | 三年 | 碩士 | 75 | |
92 | 英語(yǔ)筆譯 | 三年 | 碩士 | 24 | |
93 | 漢語(yǔ)國際教育 | 四年 | 本科 | 53 | |
94 | 英語(yǔ)* | 四年 | 本科 | 155 | |
95 | 日語(yǔ) | 四年 | 本科 | 60 | |
96 | 翻譯 | 四年 | 本科 | 68 | |
馬克思主義學(xué)院 辦公地點(diǎn):立言樓A624 辦公電話(huà) :13787429983 劉哲:13787429983 | 97 | 馬克思主義理論 | 四年 | 博士 | 12 |
98 | 哲學(xué) | 三年 | 碩士 | 16 | |
99 | 馬克思主義理論 | 三年 | 碩士 | 50 | |
100 | 學(xué)科教學(xué) (思政 ) * | 三年 | 碩士 | 46 | |
101 | 思想政治教育* | 四年 | 本科 | 101 | |
教育學(xué)院 辦公地點(diǎn):敏行樓A329 辦公電話(huà):15973200015 羅江林:15973200015 | 102 | 教育管理 | 三年 | 碩士 | 29 |
103 | 教育學(xué)* | 三年 | 碩士 | 24 | |
104 | 現代教育技術(shù)* | 三年 | 碩士 | 19 | |
105 | 小學(xué)教育* | 三年 | 碩士 | 36 | |
106 | 心理健康教育* | 三年 | 碩士 | 35 | |
107 | 心理學(xué) | 三年 | 碩士 | 13 | |
108 | 教育學(xué)* | 四年 | 本科 | 55 | |
109 | 應用心理學(xué) | 四年 | 本科 | 11 1 | |
110 | 小學(xué)教育* | 四年 | 本科 | 86 | |
商學(xué)院 辦公地點(diǎn):三教230-1 辦公電話(huà):0731-58290185 李搏:13787323112 | 111 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 三年 | 博士 | 10 |
112 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 三年 | 碩士 | 28 | |
113 | 會(huì )計 | 三年 | 碩士 | 66 | |
114 | 工商管理 | 三年 | 碩士 | 13 | |
115 | 金融 | 三年 | 碩士 | 22 | |
116 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務(wù)) | 三年 | 碩士 | 8 | |
117 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 本科 | 101 | |
118 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 本科 | 86 | |
119 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 58 | |
120 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 本科 | 52 | |
121 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 本科 | 127 | |
122 | 財務(wù)管理 | 四年 | 本科 | 63 | |
123 | 人力資源管理 | 四年 | 本科 | 83 | |
124 | 電子商務(wù) | 四年 | 本科 | 85 | |
125 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 57 | |
126 | 金融工程 | 四年 | 本科 | 61 | |
齊白石藝術(shù)學(xué)院 辦公地點(diǎn):美術(shù)樓106 辦公電話(huà):0731-58291078 鐘賽:18390977585 | 127 | 美術(shù) | 三年 | 碩士 | 34 |
128 | 美術(shù)學(xué) | 三年 | 碩士 | 14 | |
129 | 音樂(lè ) | 三年 | 碩士 | 15 | |
130 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 三年 | 碩士 | 7 | |
131 | 音樂(lè )學(xué)* | 四年 | 本科 | 97 | |
132 | 舞蹈表演 | 四年 | 本科 | 60 | |
133 | 美術(shù)學(xué)* | 四年 | 本科 | 46 | |
134 | 繪畫(huà) | 四年 | 本科 | 52 | |
135 | 雕塑 | 四年 | 本科 | 22 | |
體育學(xué)院 辦公地點(diǎn):體育樓309 辦公電話(huà):0731-58291508 郭曉旺:13723871325 | 136 | 體育 | 三年 | 碩士 | 44 |
137 | 體育學(xué) | 三年 | 碩士 | 17 | |
138 | 體育教育* | 四年 | 本科 | 147 | |
139 | 社會(huì )體育指導與管理 | 三年 | 碩士 | 15 | |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 辦公地點(diǎn):立言樓A202 辦公電話(huà):0731-58291102 李斌:15580057909 | 140 | 法學(xué) | 三年 | 碩士 | 24 |
141 | 法學(xué)(非法學(xué)) | 四年 | 本科 | 126 | |
142 | 法學(xué) | 四年 | 本科 | 60 | |
143 | 公共事業(yè)管理 | 三年 | 碩士 | 12 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 辦公地點(diǎn):知行樓A104 辦公電話(huà):0731-58290758 黃朋:3762246188 | 144 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 本科 | 11 1 |
145 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | ||
146 | 材料成型及控制工程(聯(lián)合) | 四年 | 本科 | 232 | |
147 | 材料科學(xué)與工程 | 三年 | 碩士 | 17 | |
地球科學(xué)與空間信息工程學(xué)院 辦公地點(diǎn):地學(xué)樓207 辦公電話(huà):0731-58399383 吳漢:15827721756 | 148 | 學(xué)科教學(xué)(地理)* | 三年 | 碩士 | 26 |
149 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 三年 | 碩士 | 1 1 | |
150 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 三年 | 碩士 | 20 | |
151 | 資源與環(huán)境 | 四年 | 本科 | 125 | |
152 | 地理科學(xué)* | 四年 | 本科 | 47 | |
153 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 本科 | 52 | |
154 | 測繪工程 | 四年 | 本科 | 78 | |
155 | 勘查技術(shù)與工程 | 四年 | 本科 | 28 | |
瀟湘學(xué)院 辦公地點(diǎn):立德樓B103 辦公電話(huà):0731-58290065 羅岳斌:13922334096 秦世瓊:18273225253 | 156 | 土木工程(城市地下工程) | |||
157 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 四年 | 本科 | 3 1 | |
158 | 土木工程(建筑工程) | 四年 | 本科 | 30 | |
土建藝術(shù)類(lèi) 辦公電話(huà):073-58291293 賀彭杰:18873856989 鄧喜 :17774468009 | 159 | 視覺(jué)傳達設計 | 四年 | 本科 | 3 1 |
160 | 環(huán)境設計 | 四年 | 本科 | 26 | |
161 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 本科 | 20 | |
162 | 美術(shù)學(xué)* | 四年 | 本科 | 23 | |
機電信息類(lèi) 辦公電話(huà):0731-58290065 羅岳斌:13922334096 | 163 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 70 |
164 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 63 | |
165 | 電子信息工程 (專(zhuān)升本) | 二年 | 本科 | 29 | |
166 | 電子信息工程 | 四年 | 本科 | 39 | |
167 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 34 | |
168 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科 | 143 | |
人文社科類(lèi) 辦公電話(huà):0731-58290262 湯順鑫:18570648189 吳南輝: 18773267385 瞿雅芳:15173002503 | 169 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | 四年 | 本科 | 162 |
170 | 新聞學(xué) | 四年 | 本科 | 29 | |
17 1 | 體育教育* | 四年 | 本科 | 125 | |
172 | 漢語(yǔ)國際 教育 | 四年 | 本科 | 62 | |
173 | 英語(yǔ)* | 四年 | 本科 | 197 | |
174 | 法學(xué) | 四年 | 本科 | 32 | |
經(jīng)濟管理類(lèi) 辦公電話(huà):0731-58291293 恒博:16670801961 | 175 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 本科 | 132 |
176 | 財務(wù)管理 | 四年 | 本科 | 45 | |
177 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 34 | |
178 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 24 | |
179 | 人力資源管理 | 四年 | 本科 | 25 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.