排名 | 姓名 | 面試成績(jì) | 面試40% | 筆試成績(jì) | 筆試60% | 總成績(jì) | 是否入圍體檢 |
1 | 馮黃震 | 87.72 | 35.088 | 67.5 | 40.5 | 75.588 | 入圍體檢 |
2 | 葉志雄 | 85.98 | 34.392 | 67.5 | 40.5 | 74.892 | 入圍體檢 |
3 | 張超 | 85.12 | 34.048 | 67 | 40.2 | 74.248 | 入圍體檢 |
4 | 楊依寧 | 81.18 | 32.472 | 69.5 | 41.7 | 74.172 | 入圍體檢 |
5 | 林蒙雨 | 82.18 | 32.872 | 68.5 | 41.1 | 73.972 | 入圍體檢 |
6 | 董麗麗 | 86.42 | 34.568 | 65 | 39 | 73.568 | 入圍體檢 |
7 | 胡鴻浩 | 85.94 | 34.376 | 64.5 | 38.7 | 73.076 | |
8 | 謝真 | 80.18 | 32.072 | 68 | 40.8 | 72.872 | |
9 | 李文洋 | 78.5 | 31.4 | 68 | 40.8 | 72.2 | |
10 | 干晨輝 | 79.66 | 31.864 | 67 | 40.2 | 72.064 | |
11 | 吳知澤 | 83.82 | 33.528 | 64 | 38.4 | 71.928 | |
12 | 白植真 | 80.14 | 32.056 | 66 | 39.6 | 71.656 | |
13 | 鐘嘉瑞 | 82.86 | 33.144 | 64 | 38.4 | 71.544 | |
14 | 周兆夫 | 81.2 | 32.48 | 64 | 38.4 | 70.88 | |
注:體檢時(shí)間另行通知。 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.