序號 | 姓名 | 準考證號 | 成績(jì) |
1 | 華敏敏 | 00306010101 | 62 |
2 | 金曉委 | 00306010102 | 61 |
3 | 倪孟燕 | 00306010103 | 50 |
4 | 何炳江 | 00306010104 | 66 |
5 | 臧正旭 | 00306010105 | 62 |
6 | 蔣立進(jìn) | 00306010106 | 74 |
7 | 林早曉 | 00306010107 | 24 |
8 | 陳初 | 00306010108 | 49 |
9 | 黃益成 | 00306010109 | 61 |
10 | 黃侶燕 | 00306010110 | 30 |
11 | 仇思雨 | 00306010111 | 78 |
12 | 王潔楠 | 00306010112 | 62 |
13 | 黃旖旎 | 00306010113 | 57 |
14 | 南琪琪 | 00306010114 | 59 |
15 | 陳克威 | 00306010115 | 63 |
16 | 鄭國梁 | 00306010116 | 66 |
17 | 黃賢江 | 00306010117 | 66 |
18 | 周爽潔 | 00306010118 | 79 |
19 | 陳博 | 00306010119 | 60 |
20 | 陳梅 | 00306010120 | 70 |
21 | 鄭壇壇 | 00306010121 | 60 |
22 | 吳慧芝 | 00306010122 | 64 |
23 | 章環(huán) | 00306010123 | 61 |
24 | 王凱 | 00306010124 | 57 |
25 | 陳悅吟 | 00306010125 | 62 |
26 | 余勃哲 | 00306010126 | 53 |
27 | 陳黛嬌 | 00306010127 | 60 |
28 | 黃燕 | 00306010128 | 62 |
29 | 王蓓 | 00306010129 | 46 |
30 | 張志滿(mǎn) | 00306010130 | 60 |
31 | 趙婷婷 | 00306010201 | 缺考 |
32 | 林文斌 | 00306010202 | 51 |
33 | 吳克勤 | 00306010203 | 30 |
34 | 劉曼茜 | 00306010204 | 60 |
35 | 洪秀靜 | 00306010205 | 67 |
36 | 趙悅悅 | 00306010206 | 70 |
37 | 丁徐培 | 00306010207 | 57 |
38 | 薛熠 | 00306010208 | 56 |
39 | 趙杰 | 00306010209 | 63 |
40 | 戴挺挺 | 00306010210 | 74 |
41 | 李海如 | 00306010211 | 67 |
42 | 林言果 | 00306010212 | 73 |
43 | 余甘棠 | 00306010213 | 68 |
44 | 王佳佳 | 00306010214 | 52 |
45 | 林崇崇 | 00306010215 | 73 |
46 | 葉亞力 | 00306010216 | 64 |
47 | 章夏菊 | 00306010217 | 63 |
48 | 趙順順 | 00306010218 | 60 |
49 | 董婷婷 | 00306010219 | 63 |
50 | 李潔 | 00306010220 | 68 |
51 | 蔡晨陽(yáng) | 00306010221 | 65 |
52 | 董曉青 | 00306010222 | 54 |
53 | 陳偉鵬 | 00306010223 | 47 |
54 | 蔡靜茹 | 00306010224 | 缺考 |
55 | 張丹丹 | 00306010225 | 57 |
56 | 金建東 | 00306010226 | 63 |
57 | 胡海潔 | 00306010227 | 71 |
58 | 鄭茴 | 00306010228 | 74 |
59 | 鄭云丹 | 00306010229 | 54 |
60 | 蔣玲玲 | 00306010230 | 79 |
61 | 黃菲洛 | 00306010301 | 39 |
62 | 陳夢(mèng) | 00306010302 | 71 |
63 | 吳勇 | 00306010303 | 缺考 |
64 | 蔣格鑫 | 00306010304 | 33 |
65 | 吳迪 | 00306010305 | 60 |
66 | 黃炳勇 | 00306010306 | 60 |
67 | 李晉茜 | 00306010307 | 69 |
68 | 陳國祥 | 00306010308 | 74 |
69 | 黃陽(yáng)陽(yáng) | 00306010309 | 47 |
70 | 詹夢(mèng)琪 | 00306010310 | 66 |
71 | 盧考 | 00306010311 | 55 |
72 | 薛意如 | 00306010312 | 50 |
73 | 葉明遠 | 00306010313 | 61 |
74 | 張佳佳 | 00306010314 | 69 |
75 | 謝純靜 | 00306010315 | 30 |
76 | 尚進(jìn)城 | 00306010316 | 60 |
77 | 鄭霖 | 00306010317 | 60 |
78 | 盧璐 | 00306010318 | 64 |
79 | 葉秋溶 | 00306010319 | 74 |
80 | 瞿帆帆 | 00306010320 | 58 |
81 | 陳銀偉 | 00306010321 | 52 |
82 | 吳培幼 | 00306010322 | 64 |
83 | 陳亮 | 00306010323 | 缺考 |
84 | 章威強 | 00306010324 | 61 |
85 | 陳桑 | 00306010325 | 64 |
86 | 陳林劍 | 00306010326 | 63 |
87 | 葉耀炯 | 00306010327 | 60 |
88 | 李青青 | 00306010328 | 64 |
89 | 林宗樂(lè ) | 00306010329 | 32 |
90 | 李夢(mèng)捷 | 00306010330 | 60 |
91 | 潘敏霞 | 00306010401 | 59 |
92 | 曹志強 | 00306010402 | 62 |
93 | 張野 | 00306010403 | 50 |
94 | 余豪崇 | 00306010404 | 缺考 |
95 | 阮淑陽(yáng) | 00306010405 | 58 |
96 | 倪濠 | 00306010406 | 72 |
97 | 陳靜 | 00306010407 | 76 |
98 | 李先 | 00306010408 | 65 |
99 | 余霞 | 00306010409 | 74 |
100 | 阮璐嬋 | 00306010410 | 53 |
101 | 周夢(mèng)娜 | 00306010411 | 46 |
102 | 白國鵬 | 00306010412 | 62 |
103 | 楊倩倩 | 00306010413 | 41 |
104 | 潘斌宇 | 00306010414 | 68 |
105 | 蔡丹紅 | 00306010415 | 68 |
106 | 金雁鳴 | 00306010416 | 66 |
107 | 趙徐慧丹 | 00306010417 | 63 |
108 | 謝力 | 00306010418 | 68 |
109 | 卓賢勇 | 00306010419 | 59 |
110 | 董統宇 | 00306010420 | 62 |
111 | 萬(wàn)柳柳 | 00306010421 | 64 |
112 | 倪偉 | 00306010422 | 35 |
113 | 周亮亮 | 00306010423 | 43 |
114 | 馮盼盼 | 00306010424 | 73 |
115 | 黃益勝 | 00306010425 | 54 |
116 | 蔡蓓蓓 | 00306010426 | 61 |
117 | 陳曉孟 | 00306010427 | 25 |
118 | 黃一倫 | 00306010428 | 61 |
119 | 蔡玲玲 | 00306010429 | 67 |
120 | 王振 | 00306010430 | 74 |
121 | 詹豪翔 | 00306010501 | 60 |
122 | 許曉芬 | 00306010502 | 38 |
123 | 徐進(jìn)委 | 00306010503 | 70 |
124 | 周星海 | 00306010504 | 62 |
125 | 張秀蒙 | 00306010505 | 52 |
126 | 曹勇 | 00306010506 | 60 |
127 | 陳慧 | 00306010507 | 69 |
128 | 毛怡娜 | 00306010508 | 62 |
129 | 萬(wàn)建龍 | 00306010509 | 47 |
130 | 金永浩 | 00306010510 | 72 |
131 | 鮑海鵬 | 00306010511 | 63 |
132 | 吳阿旭 | 00306010512 | 79 |
133 | 徐蒙 | 00306010513 | 64 |
134 | 潘志宇 | 00306010514 | 60 |
135 | 鐘雅鑫 | 00306010515 | 缺考 |
136 | 朱晶靖 | 00306010516 | 65 |
137 | 項汝英 | 00306010517 | 77 |
138 | 張佳燕 | 00306010518 | 46 |
139 | 金烽燁 | 00306010519 | 57 |
140 | 周青 | 00306010520 | 60 |
141 | 周璋 | 00306010521 | 缺考 |
142 | 石鍇 | 00306010522 | 57 |
143 | 楊芳 | 00306010523 | 73 |
144 | 孔婭瓊 | 00306010524 | 64 |
145 | 王志芬 | 00306010525 | 85 |
146 | 顏明軍 | 00306010526 | 43 |
147 | 潘敏穎 | 00306010527 | 62 |
148 | 李絢絢 | 00306010528 | 52 |
149 | 陳琳 | 00306010529 | 50 |
150 | 萬(wàn)麗娜 | 00306010530 | 52 |
151 | 周逸 | 00306010601 | 60 |
152 | 干智樂(lè ) | 00306010602 | 70 |
153 | 連寧寧 | 00306010603 | 50 |
154 | 張瓊艷 | 00306010604 | 27 |
155 | 章東升 | 00306010605 | 75 |
156 | 金樂(lè )雁 | 00306010606 | 66 |
157 | 施鎮東 | 00306010607 | 53 |
158 | 林潔 | 00306010608 | 60 |
159 | 趙釗靜 | 00306010609 | 36 |
160 | 蔡珍珍 | 00306010610 | 48 |
161 | 鄭騫 | 00306010611 | 62 |
162 | 何幫龍 | 00306010612 | 60 |
163 | 張浩丹 | 00306010613 | 74 |
164 | 楊夢(mèng)雅 | 00306010614 | 61 |
165 | 陳立 | 00306010615 | 68 |
166 | 陳麗丹 | 00306010616 | 64 |
167 | 楊雪 | 00306010617 | 74 |
168 | 崔靜靜 | 00306010618 | 缺考 |
169 | 包智靜 | 00306010619 | 76 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.