根據《2019年度樂(lè )清市事業(yè)單位引進(jìn)高層次緊缺人才公告》精神,現將筆試成績(jì)公布如下:
序號 | 單位名稱(chēng)及崗位代碼 | 準考證號 | 考試科目 | 成績(jì) | 名次 |
1 | 樂(lè )清市水產(chǎn)技術(shù)推廣站(401) | 00306010101 | 綜合基礎知識 | 缺考 | |
2 | 樂(lè )清市水產(chǎn)技術(shù)推廣站(401) | 00306010102 | 綜合基礎知識 | 69.5 | 1 |
3 | 樂(lè )清市水產(chǎn)技術(shù)推廣站(401) | 00306010103 | 綜合基礎知識 | 65 | 2 |
4 | 樂(lè )清市水產(chǎn)技術(shù)推廣站(401) | 00306010104 | 綜合基礎知識 | 缺考 | |
5 | 樂(lè )清市廣播電視臺電視節目中心(502) | 00306010105 | 綜合基礎知識 | 缺考 | |
6 | 樂(lè )清市廣播電視臺電視節目中心(502) | 00306010106 | 綜合基礎知識 | 68 | 1 |
7 | 樂(lè )清市廣播電視臺電視節目中心(502) | 00306010107 | 綜合基礎知識 | 54.5 | 2 |
8 | 樂(lè )清市廣播電視臺電視節目中心(502) | 00306010108 | 綜合基礎知識 | 缺考 | |
9 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010109 | 綜合基礎知識 | 62 | 并列第2 |
10 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010110 | 綜合基礎知識 | 58 | 5 |
11 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010111 | 綜合基礎知識 | 64 | 1 |
12 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010112 | 綜合基礎知識 | 缺考 | |
13 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010113 | 綜合基礎知識 | 58.5 | 4 |
14 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010114 | 綜合基礎知識 | 62 | 并列第2 |
15 | 樂(lè )清市地方金融事務(wù)中心(1001) | 00306010115 | 綜合基礎知識 | 缺考 |
中共樂(lè )清市委組織部
樂(lè )清市人力資源和社會(huì )保障局
2019年10月22日
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.