準考證號 | 姓名 | 性別 | 成績(jì) | 名次 | 選擇 | 備注 |
20190514006 | 謝笠玄 | 女 | 72.5 | 1 | 放棄 | |
20190514009 | 錢(qián)治州 | 男 | 66 | 2 | ||
20190514005 | 吳鵬鵬 | 男 | 63.5 | 3 | 放棄 | |
20190514003 | 陳揚華 | 女 | 60.5 | 4 | ||
20190514002 | 趙覓漾 | 女 | 57.5 | 5 | 遞補進(jìn)入資格復審人員 | |
20190514007 | 倪智敏 | 男 | 57 | 6 | 放棄 | 遞補后再放棄 |
20190514008 | 葉義 | 男 | 56 | 7 | 遞補進(jìn)入資格復審人員 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.