序號 | 姓 名 | 單位(科室) | 論文題目 | 獲獎情況 |
1 | 陳宣副 |
局辦公室 (信訪(fǎng)室) |
當前人力資源和社會(huì )保障系統信訪(fǎng)問(wèn)題的原因分析及對策建議 | 2013年度全市信訪(fǎng)系統大調研活動(dòng)優(yōu)秀調研文章 |
條次及得分 單 位 |
全年已報送數 |
本局 采用 |
上級采用 | 得分 | 備注 |
局機關(guān)辦公室 | 13 | 13 | 7 | 340 | |
計劃財務(wù)與社?;鸨O督科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政策法規科 | 6 | 0 | 6 | 160 | |
公務(wù)員管理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人才開(kāi)發(fā)科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
引智辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工資福利與退休管理科 | 4 | 4 | 0 | 80 | |
勞動(dòng)綜合管理科 | 2 | 1 | 0 | 33 | |
養老保險科 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
醫療保險科 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
工傷生育保險科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
機關(guān)黨委 | 6 | 6 | 0 | 90 | |
行政監察室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市人才市場(chǎng)管理辦公室 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
市工資統發(fā)辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市勞動(dòng)仲裁院 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
市職業(yè)技能鑒定中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市勞動(dòng)保障監察大隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市就業(yè)管理處 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
市社會(huì )保險中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市醫療保險中心 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
市人力社保信息管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人力資源和社會(huì )保障局柳市分局 | 10 | 2 | 7 | 143 | |
城區人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
虹橋人力資源和社會(huì )保障所 | 4 | 4 | 0 | 50 | |
北白象人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大荊人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清江人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東城人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙溪人力資源和社會(huì )保障所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPYRIGHT ?2001-2022 www.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.